+7 (937) 207-91-17
+7 (927) 715-23-97
+7 (846) 989-25-90
E-mail: r23r2018@yandex.ru Самара, ул. Севастопольская, д.17, офис 6
Задать вопрос
Холодильное оборудование

Сплит-системы настенного типа

МОДЕЛЬ Габ. Объем, м³ Фреон, л (R404A) Напряжение Температура, °C Габариты уп. Вес (брутто) Цена
V/Ph/Hz Внутр. Окруж. (Д*Ш*В) cм кг Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
MGS 103 S 1 4 - 12,5 1,2 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 106 54.243
MGS 105 S 1 6 - 17,5 1,1 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 106 60.097
MGS 107 S 1 7 - 19,8 0,9 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 113 70.384
MGS 110 S 1 9,5 - 25,5 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30 106*72*108 115 80.119
MGS 211 S 2 12 - 32,9 2,0 220/1~/50 -5° +10° 30 117*92*108 150 87.671
MGS 212 S 2 16 - 40,6 1,9 380/3~/50 -5° +10° 30 117*92*108 151 94.021
MGS 213 S 2 25,8 - 51 1,8 380/3~/50 -5° +10° 30 117*92*108 151 106.744
MGS 315 S 3 30 - 45 3,05 380/3~/50 -5° +10° 30 117*107*108 179 122.025
MGS 320 S 3 36 - 53 3,0 380/3~/50 -5° +10° 30 117*107*108 186 138.023
MGS 330 S 3 48 - 81 2,9 380/3~/50 -5° +10° 30 117*107*108 187 153.353
МОДЕЛЬ Габ. Объем, м³ Фреон, л (R404A) Напряжение Температура, °C Габариты уп. Вес (брутто) Цена
V/Ph/Hz Внутр. Окруж. (Д*Ш*В) cм кг Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BGS 112 S 1 3,6 - 9 1,0 220/1~/50 -20° -15° 30 106*72*108 115 76.778
BGS 117 S 1 6 - 13,4 0,8 220/1~/50 -20° -15° 30 106*72*108 115 81.166
BGS 218 S 2 7,1 - 15,9 2,1 220/1~/50 -20° -15° 30 117*92*108 147 88.387
BGS 220 S 2 9,8 - 21,1 1,8 380/3~/50 -20° -15° 30 117*92*108 156 93.448
BGS 320 S 3 16 - 31 3,1 380/3~/50 -20° -15° 30 117*107*108 179 132.366
BGS 330 S 3 22 - 40 3,1 380/3~/50 -20° -15° 30 117*107*108 179 157.547
BGS 340 S 3 31 - 50 1,9 380/3~/50 -20° -15° 30 117*107*108 182 192.675
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) 7.000
Козырек-навес GS1 (первый габарит) 1.100
Козырек-навес GS2 (второй габарит) 1.320
Козырек-навес GS3 (третий габарит) 1.430
Козырек-навес GS4 (четвертый габарит) 1.520
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный 9.460
термодатчик и комплект проводов)
МОДЕЛЬ Габ. Объем, м³ Фреон, л (R404A) Напряжение Температура, °C Габариты уп. Вес (брутто) Цена
V/Ph/Hz Внутр. Окруж. (Д*Ш*В) cм кг Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
MGS 425 S (с ВПУ)* 4 71 - 120 2,5 380/3~/50 -5° +10° 30 142*116*123 230 201.663
MGS 435 S (с ВПУ)* 4 90 - 145 2,6 380/3~/50 -5° +10° 30 142*116*123 244 222.663
MGS 525 S (с ВПУ)* 5 136 - 230 4 380/3~/50 -5° +10° 30 152*120*123 268 276.080
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BGS 415 S (с ВПУ)* 4 37 - 69 2,2 380/3~/50 -20° -15° 30 142*116*123 259 210.105
BGS 425 S (с ВПУ)* 4 46 - 81 2,5 380/3~/50 -20° -15° 30 142*116*123 271 220.605
BGS 435 S (с ВПУ)* 4 63 - 90 2,6 380/3~/50 -20° -15° 30 142*116*126 271 233.605
BGS 535 S (с ВПУ)* 5 65 - 120 4 380/3~/50 -20° -15° 30 210*128*126 285 431.257
BGS 545 S (с ВПУ)* 5 101 - 172 4 380/3~/50 -20° -15° 30 210*128*126 290 457.852
* - Выносной пульт управления и Зимний комплект установлены производителем
Внимание! Модели MGS 525 S, BGS 535/545 S - не заправлены фреоном (заправлены азотом)
Модели MGS 425/435/525, BGS 340/415/425/435/535/545 S - не комплектуются межблочной трассой (медная труба, изоляция).
Таблица подбора сплит-систем "СЕВЕР"
Tc (C°) Ta (C°) MGS 103 S MGS 105 S MGS 107 S
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)
10° 30° 1133 8,8 8 7,3 1415 12 11 10 1676 15 14 12
35° 1055 7,9 7,2 6,6 1330 11 10 9,1 1581 14 13 12
40° 979 7,1 6,5 5,9 1246 10 9,1 8,3 1486 13 12 11
30° 980 7,1 6,5 5,9 1188 9,4 8,6 7,8 1500 13 12 11
35° 910 6,4 5,8 5,3 1113 8,6 7,8 7,1 1416 12 11 10
40° 844 5,7 5,2 4,7 1039 7,8 7,1 6,5 1332 11 10 9,1
30° 840 5,7 5,2 4,7 1032 7,7 7 6,4 1323 11 10 9,1
35° 779 5,1 4,6 4,2 965 7 6,4 5,8 1247 10 9,1 8,3
40° 721 4,5 4,1 3,7 899 6,3 5,7 5,2 1171 9,2 8,4 7,6
-5° 30° 704 4,4 4 3,7 877 6,1 5,6 5,1 1144 8,9 8,1 7,4
35° 652 3,9 3,5 3,2 818 5,5 5 4,6 1075 8,2 7,5 6,8
40° 602 3,5 3,2 2,9 760 4,9 4,5 4,1 1006 7,4 6,7 6,1
Tc (C°) Ta (C°) MGS 110 S MGS 211 S MGS 212 S
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)
10° 30° 1901 17 15 14 2718 29 26 24,0 3030 34 31 28
35° 1801 17 15 14 2553 27 25 22,0 2860 32 29 27
40° 1701 16 15 13 2389 24 22 20,0 2689 29 26 24
30° 1697 16 15 13 2274 23 21 19,0 2664 29 26 24
35° 1606 14 13 12 2129 21 19 17,0 2506 26 24 22
40° 1514 13 12 11 1986 18 16 15,0 2348 24 22 20
30° 1510 13 12 11 1972 18 16 15,0 2324 23 21 19
35° 1431 12 11 10 1843 17 15 14,0 2178 21 19 17
40° 1352 11 10 9,1 1716 16 15 13,0 2032 19 17 16
-5° 30° 1309 11 10 9,1 1672 15 14 12,0 1887 18 16 15
35° 1237 10 9,1 8,3 1558 14 13 12,0 1764 16 15 13
40° 1164 9,2 8,4 7,6 1447 13 12 11,0 1643 15 14 12
Tc (C°) Ta (C°) MGS 213 S MGS 315 S MGS 320 S
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)
10° 30° 3307 38 35 32 4536 58 53 48 5057 66 60 55
35° 3112 35 32 29 4216 53 48 44 4741 61 56 51
40° 2915 32 29 27 3897 48 44 40 4406 56 51 46
30° 2971 33 30 27 3996 49 45 41 4455 56 51 46
35° 2799 31 28 26 3712 45 41 37 4149 52 47 43
40° 2625 28 25 23 3430 40 36 33 3843 47 43 39
30° 2633 28 25 23 3481 41 37 34 3922 48 44 40
35° 2476 26 24 22 3221 37 34 31 3652 44 40 37
40° 2318 23 21 19 2964 33 30 27 3381 40 36 33
-5° 30° 2289 23 21 19 2964 33 30 27 3354 39 35 32
35° 2149 21 19 17 2730 30 27 25 3110 35 32 29
40° 2010 19 17 16 2498 26 24 25 2865 32 29 27
Tc (C°) Ta (C°) MGS 330 S MGS 425 S MGS 435 S
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)
10° 30° 5384 89 81 74 8326 120 109 100 8452 145 130 114
35° 5027 82 75 68 7796 111 101 92 8101 136 121 106
40° 4670 75 68 63 7259 102 93 85 6854 125 111 97
30° 4713 76 69 63 7274 102 93 85 7254 124 110 96
35° 4384 69 63 58 6786 94 86 78 6284 113 101 88
40° 4057 63 58 53 6229 86 78 71 5151 105 93 81
30° 4123 64 58 53 6334 87 79 72 5458 105 92 80
35° 3836 59 54 49 5906 80 73 66 4654 98 86 75
40° 3551 53 48 44 5470 73 66 61 3756 91 79 69
-5° 30° 3517 52 48 44 5385 71 65 59 3951 90 77 68
35° 3259 48 44 40 4985 65 59 54 3318 80 70 61
40° 3000 43 39 36 4584 58 53 48 2657 70 64 55
Tc (C°) Ta (C°) MGS 525 S                
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)                
10° 30° 11752 254 230 208                
35° 10211 235 213 193                
40° 8695 215 194 176                
30° 9175 217 196 178                
35° 7925 199 180 163                
40° 6675 181 163 148                
30° 7852 183 165 149                
35° 5974 167 151 136                
40° 4951 152 137 124                
-5° 30° 5250 151 136 123                
35° 4426 137 123 111                
40° 3551 123 111 100                
Tc (C°) Ta (C°) BGS 112 S BGS 117 S BGS 218 S
P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³)
-15° 30° 1166 8,2 7,3 6,4 1505 13 12 10 1808 17 15 13
35° 1112 7,6 6,8 5,9 1451 12 11 9,4 1737 16 14 12
40° 1057 7,0 6,2 5,5 1396 11 9,8 8,6 1657 15 13 12
-20° 30° 698 6 5,3 4,7 1238 9,1 8,1 7,1 1487 12 11 9,4
35° 923 5,5 4,9 4,3 1185 8,4 7,5 6,6 1423 11 9,8 8,6
40° 875 5,0 4,4 3,9 1130 7,8 6,9 6,1 1353 11 9,8 8,6
Tc (C°) Ta (C°) BGS 220 S BGS 320 S BGS 330 S
P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³)
-15° 30° 2098 21 19 16 2858 35 31 27 3362 45 40 35
35° 1958 18 16 14 2632 31 28 24 3155 41 36 32
40° 1819 17 15 13 2409 26 23 20 2945 37 33 29
-20° 30° 1779 16 14 12 2392 26 23 20 2820 34 30 27
35° 1654 15 13 12 2192 22 20 17 2650 31 28 24
40° 1528 13 12 10 1995 19 17 15 2469 28 25 22
Tc (C°) Ta (C°) BGS 340 S BGS 415 S BGS 425 S
P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³)
-15° 30° 3751 56 50 44 4804 77 69 60 5414 91 81 71
35° 3451 49 44 39 4442 69 61 54 4996 81 72 63
40° 3128 43 38 34 4065 60 53 47 4588 72 64 56
-20° 30° 3246 45 40 36 3923 57 51 44 4515 70 62 55
35° 2985 40 36 32 3584 50 44 39 4113 61 54 48
40° 2703 34 30 27 3230 43 38 34 3724 53 47 41
Tc (C°) Ta (C°) BGS 435 S BGS 535 S BGS 545 S
P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³)
-15° 30° 5754 100 90 80 7735 137 120 103 10685 196 172 147
35° 5336 91 81 72 6526 120 105 90 9145 175 153 131
40° 4929 81 73 65 5281 104 91 77 7576 153 133 114
-20° 30° 4859 79 71 64 5658 104 91 77 7974 155 135 115
35° 4453 70 63 57 4652 90 78 66 6725 135 117 100
40° 4064 62 56 50 3696 77 67 56 5452 117 101 86
Оставить заявку
Производители


  • E-mail: r23r2018@yandex.ru
  • Тел.:+7 (937) 207-91-17
    Тел.:+7 (927) 715-23-97
    Тел.:+7 (846) 989-25-90
  • Адрес: Самара, ул. Севастопольская, д.17, офис 6

Разработка и продвижение сайта
seo63.ru

© 2013 - Обер-Мастер
все права защищены

Наверх