+7 (937) 207-91-17
+7 (927) 715-23-97
+7 (846) 989-25-90
E-mail: r23r2018@yandex.ru Самара, ул. Севастопольская, д.17, офис 6
Задать вопрос
Холодильное оборудование

Моноблоки потолочного типа

МОДЕЛЬ Габ. Объем, м³ Фреон, л (R404A) Напряжение Температура, °C Габариты уп. Вес (брутто) Цена
V/Ph/Hz Внутр. Окруж. (Д*Ш*В) cм кг Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
MSB 103 S 1 4,0 - 10,0 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30 100*90*95 128 82.280
MSB 105 S 1 5,5 - 11,4 1,0 220/1~/50 -5° +10° 30 100*90*95 128 85.680
MSB 107 S 1 6,5 - 12,6 0,9 220/1~/50 -5° +10° 30 100*90*95 133 89.108
MSB 110 S 1 9,7 - 16,0 0,8 220/1~/50 -5° +10° 30 100*90*95 136 92.526
MSB 211 S 2 12,5 - 26,0 2,0 220/1~/50 -5° +10° 30 120*115*100 182 110.040
MSB 212 S 2 15,7 - 31,0 1,9 380/3~/50 -5° +10° 30 120*115*100 187 118.440
MSB 213 S 2 21,0 - 35,0 1,8 380/3~/50 -5° +10° 30 120*115*100 192 120.240
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ:
BSB 112 S 1 2,6 - 7,4 1,1 220/1~/50 -20° -15° 30 100*90*95 136 98.427
BSB 117 S 1 4,7 - 11,0 0,7 220/1~/50 -20° -15° 30 100*90*95 136 101.073
BSB 218 S 2 6,0 - 15,0 2,0 220/1~/50 -20° -15° 30 120*115*100 182 123.092
BSB 220 S 2 7,0 - 19,0 1,8 380/3~/50 -20° -15° 30 120*115*100 191 130.851
Таблица подбора моноблоков потолочного типа "СЕВЕР"
Tc (C°) Ta (C°) MSB 103 S MSB 105 S MSB 107 S
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)
10° 30° 1133 8,8 8,0 7,3 1415 12,0 11,0 10,0 1676 15,0 14,0 12,0
35° 1055 7,9 7,2 6,6 1330 11,0 10,0 9,1 1581 14,0 13,0 12,0
40° 979 7,1 6,5 5,9 1246 10,0 9,1 8,3 1486 13,0 12,0 11,0
30° 980 7,1 6,5 5,9 1188 9,4 8,6 7,8 1500 13,0 12,0 11,0
35° 910 6,4 5,8 5,3 1113 8,6 7,8 7,1 1416 12,0 11,0 10,0
40° 844 5,7 5,2 4,7 1039 7,8 7,1 6,5 1332 11,0 10,0 9,1
30° 840 5,7 5,2 4,7 1032 7,7 7,0 6,4 1323 11,0 10,0 9,1
35° 779 5,1 4,6 4,2 965 7,0 6,4 5,8 1247 10,0 9,1 8,3
40° 721 4,5 4,1 3,7 899 6,3 5,7 5,2 1171 9,2 8,4 7,6
-5° 30° 704 4,4 4,0 3,7 877 6,1 5,6 5,1 1144 8,9 8,1 7,4
35° 652 3,9 3,5 3,2 818 5,5 5,0 4,6 1075 8,2 7,5 6,8
40° 602 3,5 3,2 2,9 760 4,9 4,5 4,1 1006 7,4 6,7 6,1
Tc (C°) Ta (C°) MSB 110 S MSB 211 S MSB 212 S
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³) P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)
10° 30° 1901 17,0 15,0 14,0 2718 29,0 26,0 24,0 3030 34,0 31,0 28,0
35° 1801 17,0 15,0 14,0 2553 27,0 25,0 22,0 2860 32,0 29,0 27,0
40° 1701 16,0 15,0 13,0 2389 24,0 22,0 20,0 2689 29,0 26,0 24,0
30° 1697 16,0 15,0 13,0 2274 23,0 21,0 19,0 2664 29,0 26,0 24,0
35° 1606 14,0 13,0 12,0 2129 21,0 19,0 17,0 2506 26,0 24,0 22,0
40° 1514 13,0 12,0 11,0 1986 18,0 16,0 15,0 2348 24,0 22,0 20,0
30° 1510 13,0 12,0 11,0 1972 18,0 16,0 15,0 2324 23,0 21,0 19,0
35° 1431 12,0 11,0 10,0 1843 17,0 15,0 14,0 2178 21,0 19,0 17,0
40° 1352 11,0 10,0 9,1 1716 16,0 15,0 13,0 2032 19,0 17,0 16,0
-5° 30° 1309 11,0 10,0 9,1 1672 15,0 14,0 12,0 1887 18,0 16,0 15,0
35° 1237 10,0 9,1 8,3 1558 14,0 13,0 12,0 1764 16,0 15,0 13,0
40° 1164 9,2 8,4 7,6 1447 13,0 12,0 11,0 1643 15,0 14,0 12,0
Tc (C°) Ta (C°) MSB 213 S                
P (Вт) V100 (м³) V80 (м³) V60 (м³)                
10° 30° 3307 38,0 35,0 32,0                
35° 3112 35,0 32,0 29,0                
40° 2915 32,0 29,0 27,0                
30° 2971 33,0 30,0 27,0                
35° 2799 31,0 28,0 26,0                
40° 2625 28,0 25,0 23,0                
30° 2633 28,0 25,0 23,0                
35° 2476 26,0 24,0 22,0                
40° 2318 23,0 21,0 19,0                
-5° 30° 2289 23,0 21,0 19,0                
35° 2149 21,0 19,0 17,0                
40° 2010 19,0 17,0 16,0                
Tc (C°) Ta (C°) BSB 112 S BSB 117 S BSB 218 S
P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³) P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³)
-15° 30° 1166 8,2 7,3 6,4 1505 13,0 12,0 10,0 1808 17,0 15,0 13,0
35° 1112 7,6 6,8 5,9 1451 12,0 11,0 9,4 1737 16,0 14,0 12,0
40° 1057 7,0 6,2 5,5 1396 11,0 9,8 8,6 1657 15,0 13,0 12,0
-20° 30° 968 6,0 5,3 4,7 1238 9,1 8,1 7,1 1487 12,0 11,0 9,4
35° 923 5,5 4,9 4,3 1185 8,4 7,5 6,6 1423 11,0 9,8 8,6
40° 875 5,0 4,4 3,9 1130 7,8 6,9 6,1 1353 11,0 9,8 8,6
Tc (C°) Ta (C°) BSB 220 S  
P (Вт) V120 (м³) V100 (м³) V80 (м³)
-15° 30° 2098 21,0 19,0 16,0
35° 1958 18,0 16,0 14,0                
40° 1819 17,0 15,0 13,0                
-20° 30° 1779 16,0 14,0 12,0                
35° 1654 15,0 13,0 12,0                
40° 1528 13,0 12,0 10,0                
Оставить заявку
Производители


  • E-mail: r23r2018@yandex.ru
  • Тел.:+7 (937) 207-91-17
    Тел.:+7 (927) 715-23-97
    Тел.:+7 (846) 989-25-90
  • Адрес: Самара, ул. Севастопольская, д.17, офис 6

Разработка и продвижение сайта
seo63.ru

© 2013 - Обер-Мастер
все права защищены

Наверх